一、调剂复试时间及相关安排
日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
4月9日 | 19:00前 | 资格审查 |
|
4月10日(全日制学硕) | 08:00-08:20 | 考生随机分组,抽签 | 线上腾讯会议 |
9:00正式开始 | 复试 | 线上腾讯会议 |
4月10日(全日制专硕) | 08:00-08:20 | 考生随机分组,抽签 | 线上腾讯会议 |
9:00正式开始 | 复试 | 线上腾讯会议 |
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 | 备注 |
105645000007344 | 马嘉丽 | 食品科学与工程 | 全日制 | 58 | 75 | 59 | 102 | 294 |
|
102985211104180 | 吴楠 | 食品科学与工程 | 全日制 | 49 | 61 | 80 | 91 | 281 |
|
105645000000799 | 王雨昕 | 食品科学与工程 | 全日制 | 39 | 66 | 83 | 91 | 279 |
|
103195361013873 | 余煌 | 食品科学与工程 | 全日制 | 48 | 65 | 61 | 103 | 277 |
|
100195441111055 | 冯钧渝 | 食品科学与工程 | 全日制 | 47 | 58 | 80 | 83 | 268 |
|
105645000008956 | 莫贺潮 | 食品科学与工程 | 全日制 | 43 | 65 | 75 | 83 | 266 |
|
105615021013143 | 史阳凯 | 食品科学与工程 | 全日制 | 64 | 69 | 62 | 69 | 264 |
|
116465360811852 | 喻颖 | 食品科学与工程 | 全日制 | 58 | 61 | 53 | 90 | 262 |
|
105645000004402 | 闫奕璇 | 食品科学与工程 | 全日制 | 54 | 64 | 52 | 90 | 260 |
|
118475678900227 | 吕雅 | 食品科学与工程 | 全日制 | 46 | 64 | 111 | 115 | 336 |
|
103945441911038 | 陈舒情 | 食品科学与工程 | 全日制 | 55 | 66 | 97 | 112 | 330 |
|
104035077900040 | 吴浪 | 食品科学与工程 | 全日制 | 60 | 61 | 91 | 85 | 297 |
|
100575042111487 | 唐雨 | 食品科学与工程 | 全日制 | 35 | 57 | 90 | 104 | 286 |
|
105645000004842 | 陈煜淳 | 食品科学与工程 | 全日制 | 66 | 64 | 84 | 70 | 284 | 放弃复试 |
100575042112073 | 刘咏仪 | 食品科学与工程 | 全日制 | 37 | 59 | 100 | 77 | 273 | 放弃复试 |
104035086000279 | 汤思敏 | 食品科学与工程 | 全日制 | 43 | 54 | 54 | 114 | 265 |
|
144305107000141 | 顾晓霞 | 食品科学与工程 | 全日制 | 39 | 49 | 87 | 89 | 264 |
|
105615021013143 | 史阳凯 | 食品科学与工程 | 全日制 | 64 | 69 | 62 | 69 | 264 | 放弃复试 |
105905678910309 | 康冬晖 | 食品科学与工程 | 全日制 | 44 | 67 | 67 | 85 | 263 |
|
101525017000880 | 董家歆 | 食品与营养 | 全日制 | 44 | 68 | 116 | 131 | 359 |
|
104035077900054 | 李建宏 | 食品与营养 | 全日制 | 49 | 54 | 112 | 118 | 333 |
|
105645000004724 | 郝晨瀛 | 食品与营养 | 全日制 | 53 | 69 | 107 | 97 | 326 |
|
105645000004558 | 陈司榆 | 食品与营养 | 全日制 | 57 | 66 | 101 | 99 | 323 |
|
106355324027283 | 徐顾齐 | 食品与营养 | 全日制 | 65 | 66 | 88 | 101 | 320 |
|
101585820002222 | 田梦茹 | 食品与营养 | 全日制 | 54 | 71 | 72 | 115 | 312 |
|
105645000005626 | 梁萍 | 食品与营养 | 全日制 | 55 | 62 | 81 | 111 | 309 |
|
105645000010944 | 聂骏骅 | 食品与营养 | 全日制 | 68 | 63 | 72 | 100 | 303 |
|
105645000010931 | 张璐 | 食品与营养 | 全日制 | 50 | 63 | 80 | 109 | 302 |
|
105645000007714 | 覃秋霞 | 食品与营养 | 全日制 | 58 | 65 | 82 | 93 | 298 |
|
105645000010297 | 彭佑贤 | 食品与营养 | 全日制 | 51 | 69 | 90 | 87 | 297 |
|
116465442815497 | 罗小茱 | 食品与营养 | 全日制 | 54 | 58 | 97 | 86 | 295 |
|
105645000007650 | 黄艳玲 | 食品与营养 | 全日制 | 68 | 63 | 77 | 85 | 293 |
|
101935210102885 | 王凯 | 食品与营养 | 全日制 | 52 | 63 | 88 | 89 | 292 |
|
105645000010937 | 叶碧青 | 食品与营养 | 全日制 | 75 | 59 | 79 | 78 | 291 |
|
105665442802118 | 谢粟荷 | 食品与营养 | 全日制 | 54 | 67 | 70 | 100 | 291 |
|
105645000005149 | 彭红茵 | 食品与营养 | 全日制 | 42 | 64 | 82 | 102 | 290 |
|
102245095500350 | 邓婉柔 | 食品与营养 | 全日制 | 63 | 69 | 88 | 69 | 289 |
|
105645000000805 | 刘梦 | 食品与营养 | 全日制 | 57 | 65 | 75 | 90 | 287 |
|
105645000010985 | 邱嘉艺 | 食品与营养 | 全日制 | 53 | 61 | 80 | 93 | 287 |
|
105645000005141 | 邹婷婷 | 食品与营养 | 全日制 | 54 | 71 | 72 | 89 | 286 |
|
105645000006241 | 谢祎聆 | 食品与营养 | 全日制 | 56 | 67 | 80 | 82 | 285 |
|
105645000010974 | 佘宛纯 | 食品与营养 | 全日制 | 47 | 67 | 90 | 81 | 285 |
|
105645000006035 | 邓诗颖 | 食品与营养 | 全日制 | 60 | 64 | 73 | 88 | 285 |
|
105645000004560 | 梁雄烜 | 食品与营养 | 全日制 | 67 | 68 | 77 | 69 | 281 |
|
106235095500108 | 李欣奕 | 食品与营养 | 全日制 | 66 | 52 | 78 | 85 | 281 |
|
三、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
轻工食品学院
2025年4月10日