一、调剂复试时间
1. 复试资格审查
时间: 2024年4月11日前
请考生将资格审查材料拍照或扫描后,按指定顺序整合成一个PDF文档,并于4月11日发到378041564@qq.com。邮件标题及压缩包文件名均为:考生号+姓名+报考专业。
2. 面试
时间: 4月11日(周四)14:00-18:00
地点:线上腾讯会议
集中候考:微信群
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习 方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 | 备注 |
105644000007463 | 唐晓珊 | 食品科学与工程(083200) | 全日制 | 67 | 66 | 76 | 94 | 303 |
|
105644000010696 | 蒋溶 | 食品科学与工程(083200) | 全日制 | 54 | 67 | 77 | 105 | 303 |
|
105644000005938 | 叶周霞 | 食品科学与工程(083200) | 全日制 | 47 | 69 | 82 | 103 | 301 |
|
102244083201055 | 王鹍鹏 | 食品科学与工程(083200) | 全日制 | 64 | 75 | 64 | 95 | 298 |
|
102644210002973 | 孟令闻 | 食品科学与工程(083200) | 全日制 | 52 | 61 | 64 | 110 | 287 |
|
101834214612773 | 厉子龙 | 食品科学与工程(083200) | 全日制 | 60 | 59 | 84 | 74 | 287 | 一志愿退役专项,加10分 |
105644000006465 | 罗芷欣 | 食品科学与工程(083200) | 全日制 | 63 | 78 | 64 | 80 | 285 |
|
105644000007104 | 王文捷 | 食品科学与工程(083200) | 全日制 | 56 | 67 | 69 | 92 | 284 |
|
106264083200089 | 舒行 | 食品科学与工程(083200) | 全日制 | 56 | 58 | 60 | 105 | 279 |
|
105584590115353 | 刘淑仪 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 52 | 66 | 106 | 121 | 345 |
|
105664567800715 | 沈满 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 41 | 62 | 128 | 108 | 339 |
|
105664567800384 | 邓春浓 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 50 | 69 | 102 | 109 | 330 |
|
105664567800133 | 王良斌 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 61 | 69 | 99 | 96 | 325 |
|
105664567802393 | 张挺锋 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 51 | 61 | 102 | 108 | 322 |
|
105594210010612 | 罗婉 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 66 | 74 | 83 | 93 | 316 |
|
102954210115615 | 曹伟康 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 61 | 65 | 85 | 103 | 314 |
|
111174210014924 | 张舒蝶 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 50 | 59 | 84 | 117 | 310 |
|
101574000004683 | 杨玲 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 41 | 63 | 111 | 92 | 307 |
|
105744000017502 | 袁蕈 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 67 | 69 | 63 | 105 | 304 |
|
105664567802736 | 农欣梅 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 47 | 63 | 98 | 95 | 303 |
|
104034077900007 | 邝雅莹 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 48 | 63 | 97 | 94 | 302 |
|
105664567802878 | 王永韬 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 60 | 68 | 96 | 76 | 300 |
|
105664567802734 | 钟湘湘 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 41 | 59 | 107 | 92 | 299 |
|
102234097200104 | 田雨 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 47 | 65 | 82 | 105 | 299 |
|
105664567802924 | 王斌 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 45 | 60 | 99 | 95 | 299 |
|
105664567802876 | 刘雨蝶 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 35 | 61 | 104 | 98 | 298 |
|
102234097200109 | 陶欣宇 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 60 | 60 | 75 | 103 | 298 |
|
102254515310074 | 曹恩铭 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 62 | 68 | 109 | 58 | 297 |
|
102234097200119 | 郭庆宇 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 48 | 68 | 65 | 114 | 295 |
|
105664567802801 | 罗艳红 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 36 | 69 | 100 | 90 | 295 |
|
102254531910219 | 张芮 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 57 | 65 | 107 | 64 | 293 |
|
106764000001103 | 袁笛 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 48 | 74 | 77 | 92 | 291 |
|
118454012015796 | 谢婷婷 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 56 | 63 | 100 | 69 | 288 |
|
100194440211211 | 罗贤文 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 44 | 55 | 95 | 93 | 287 |
|
105664567800232 | 张倩 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 37 | 67 | 96 | 85 | 285 |
|
101574000000966 | 闫喆 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 40 | 60 | 110 | 74 | 284 |
|
105594210016553 | 杨裕鸿 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 45 | 73 | 83 | 78 | 279 |
|
102644210003469 | 王震 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 40 | 67 | 63 | 108 | 278 |
|
105664567802781 | 廖玉念 | 食品科学与工程(097200) | 全日制 | 38 | 52 | 94 | 89 | 273 |
|
三、其他
(1)我院拟采用腾讯会议(钉钉为备用平台)作为复试平台,请考生提前下载、注册、熟悉操作,并按时参加我院组织的平台测试。具体要求见《仲恺农业工程学院轻工食品学院 2024年硕士研究生招生复试工作方案》附件2(https://qgsp.zhku.edu.cn/info/1057/3756.htm)。
(2)其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作方案。
轻工食品学院
2024年4月9日